Вот и настал тот светлый миг, когда до похода остаются уже буквально считанные часы…Примерно через 60 часов я сяду в самолёт и улечу в Барнаул, в новый пеший двухнедельный поход
Люблю перед походом пересматривать фотографии из прошлых походов…и уже сейчас понимаю, что зимой - надо обязательно куда-то выбраться, где-то погулять
А сейчас по традиции выкладываю описание предстоящего маршрута
Вылет из Москвы - 18.07.2009, прибытие в Барнаул 19.07.2009. Выезд из Барнаула в Мульту - 20.07.2009.
Далее в соответствии с описанием маргрута:
| Дата | День | Цвет на карте | Описание | Тип дв. | Км |
| 21.07.2009 | 1 | Зёлый | Заброска на транспорте | авто | 12.50 |
| 21.07.2009 | 1 | Жёлтый | Маральник -> Нижнее мультинское озеро | п. | 16.00 |
| Итоговые данные | п. | 16.00 | |||
| 22.07.2009 | 2 | Оранжевый | Н.Мультинское оз. -> Стрелка рек (Поперечная, Томичка) | п. | 11.50 |
| Итоговые данные | 11.50 | ||||
| 23.07.2009 | 3 | Светлооранжевый | Стрелка рек -> Правое В.Мультинское оз. | п. (рад.) | 7.50 |
| 23.07.2009 | 3 | Светлооранжевый | Правое В.Мультинское оз. -> Стрелка рек (Поперечная, Томичка) | п. (рад.) | 7.50 |
| Итоговые данные | 15.00 | ||||
| 24.07.2009 | 4 | Тёмнооранжевый | Стрелка рек (Поперечная, Томичка) -> Левое В.Мультинское оз. | п. (рад.) | 4.00 |
| 24.07.2009 | 4 | Тёмнооранжевый | Левое В.Мультинское оз. -> Стрелка рек (Поперечная, Томичка) | п. (рад.) | 4.00 |
| 24.07.2009 | 4 | Оранжевый | Стрелка рек (Поперечная, Томичка) -> Н.Мультинское оз. | п. | 11.50 |
| Итоговые данные | 19.50 | ||||
| 25.07.2009 | 5 | Днёвка на Н. Мультинском озере, либо используем этот день в случае если не удастся договориться с машиной | |||
| Итоговые данные | |||||
| 25.07.2009 | 6 | Светлорозовый | Н.Мультинское оз. -> долина р. Куйгук | п. | 6.80 |
| Итоговые данные | 6.80 | ||||
| 27.07.2009 | 7 | Днёвка | Разведка перевала | дневка | |
| Итоговые данные | |||||
| 28.07.2009 | 8 | Светлосиний | Перевал Куйгук | перевал | 8.00 |
| Итоговые данные | 8.00 | ||||
| 29.07.2009 | 9 | Тёмнокрасный | оз. Акчан -> долина р. Акчан | п. | 10.20 |
| Итоговые данные | 10.20 | ||||
| 30.07.2009 | 10 | Резервный день, можно использовать при хорошей погоде, либо идём этот день как следующий, если не получиться договориться с авто | |||
| Итоговые данные | |||||
| 31.07.2009 | 11 | Розовый | Стрелка рек на Акчане -> зим. Р. Акчан у впадения ручья Чёрная Речка | п. | 11.20 |
| 31.07.2009 | 11 | Тёмносиний | зим. Р. Акчан у впадения ручья Чёрная Речка -> Мульта | авто | 15.50 |
| Итоговые данные | 11.20 | ||||
| Итого пеших км | 98.20 | ||||
Выезд из Мульты в Барнаул - 31.07.2009\01.08.2009
Вылет из Барнаула и прибытие в Москву - 02.08.2009.
Карта маршрута по ссылке - http://dunkanblog.ru/files/v7_route_multa_100k.jpg
Всем счастливо оставаться и приятной пары предстоящих недель